Platzinfo
18 Loch Platz | Platzstatus: Bitte über den Webcam-Link informieren! |
Webcam | Hier klicken, um das Bild unserer Webcam anzuzeigen.
Gelbe Fahne: Platz geöffnet, rote Fahne: Wintergrüns anspielen, keine Fahne: Platz gesperrt |
Golf Carts | Golf Carts sind zugelassen |
Driving Range | Geöffnet. |
Service-Center | (Januar – April) Mo. : 09.00 – 12.00 Uhr Di. – Fr.: 09.00 – 13.00 Uhr, Sa. und So. und an Feiertagen: geschlossen, oder nach Bedarf (witterungsbedingt kann davon abgewichen werden) |
Restaurant Königs | https://koenigs-restaurant.de/ |
Platzbelegung
Zu den genannten Zeiten ist der Platz gesperrt / Turnierbeginn ggf. abweichend
Datum | Turnier | Tee 1 – 9 | Tee 10 – 18 | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|---|
02. 04. 2025 | Eröffnungsspiel der Damen, 9 Loch | 11.50 – 12.40 Uhr | |||
03. 04. 2025 | Off. Senioren-innengolf | 09.50 – 10.40 Uhr | 12.00 – 12.50 Uhr | ||
04. 04. 2025 | Fridays Open, Start 17.00 Uhr | 14.30 – 19.20 Uhr | Kanonenstart | ||
05. 04. 2025 | Beginner Treffen | 13.00 – 13.50 Uhr | |||
Newsletter